Systeemdiktes
Dikte: | U-waarde i De U-waarde en zijn betekenis De warmte-isolatie van bouwdelen wordt uitgedrukt in U-waarde. Des te beter de warmte-isolatie des te geringer de stookkosten! De warmtegeleidingscoëfficiënt geeft aan welke warmtehoeveelheid door 1 m² buitenwand oppervlakte verloren gaat, bij een temperatuurverschil tussen binnen en buiten van 1 graad (kelvin) per tijdseenheid. | RC-waarde |
systeem 40 mm | 0.92 W/m²*k | 1.08 |
systeem 60 mm | 0.57 W/m²*k | 1.75 |
systeem 80 mm | 0.37 W/m²*k | 2.70 |
systeem 90 mm | 0.33 W/m²*k | 3.03 |
systeem 100 mm | 0.29 W/m²*k | 3.44 |
systeem 110 mm | 0.27 W/m²*k | 3.70 |
systeem 120 mm | 0.25 W/m²*k | 4.00 |
systeem 130 mm | 0.23 W/m²*k | 4.34 |
systeem 140 mm | 0.21 W/m²*k | 4.76 |
systeem 160 mm | 0.19 W/m²*k | 5.26 |
systeem 180 mm | 0.17 W/m²*k | 5.88 |
Volgens opgave fabrikant